VOTRE ATTENTION !
Le site était indisponible dû à l’hébergeur. Toutes nos excuses Certains membres ont réussi à faire leur pari d’autres membres non. J’ai pris les paris en compte bien sûr.
J’ai effectué des paris pour les membres qui n’ont pas fourni par e-mail leur pi-lotes favoris. J’espère que j’ai fait les bons choix 😉
Il ne faut pas paniquer et comme l’indique le règlement, vous pouvez donner vos pilotes par e-mail, si le site est indisponible, alors n’hésitez pas.
Supprimez l’historique, videz vos cookies, vos fichiers temporaires, redémarrez votre navigateur et reconnectez-vous.
Merci !
L’équipe de Prono-formule1.com
GRAND PRIX DU JAPON | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
SUZUKA INTERNATIONAL RACING | 1987 | 5.807 KM | 53 T | 307.471KM |
GP 2022 : MAX VERSTAPPEN (NLD) |
Météo
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
![]() | ZHOU GUANYU (CHN) | 1:44.411 | (2022 - ALFA ROMEO F1 TEAM) |
|
AU 20ÈME TOUR : MOYENNE 200.220 km/h |
Vendredi
LIBRES 1LIBRES 2LIBRES 3
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:31.647 |
2 | ![]() | Carlos Sainz | 1:32.273 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:32.392 |
ESSAIS LIBRES 1 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:30.688 |
2 | ![]() | Charles Leclerc | 1:31.008 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:31.152 |
ESSAIS LIBRES 2 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:30.267 |
2 | ![]() | Lando Norris | 1:30.507 |
3 | ![]() | Oscar Piastri | 1:30.555 |
ESSAIS LIBRES 3 |
Samedi
QUALIFICATIONS
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:28.877 |
2 | ![]() | Oscar Piastri | 1:29.458 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:29.493 |
QUALIFICATIONS |
Dimanche
GP DU JAPON
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- |
2 | ![]() | -------------- | -------------- |
3 | ![]() | -------------- | -------------- |
COURSE |