GRAND PRIX D'AUSTRALIE | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
CIRCUIT DE L'ALBERT PARK | 1996 | 5.278 KM | 58 T | 306.124 KM |
GP 2022 : CHARLES LECLERC (MON) |
Météo
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
![]() | CHARLES LECLERC (MON) | 1:20.260 | (2022 - SCUDERIA FERRARI) |
|
AU 58ÈME TOUR : MOYENNE 236.740 km/h |
Essais
LIBRES 1LIBRES 2LIBRES 3
POS | PILOTE | TEMPS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:18.790 | |
2 | ![]() | Lewis Hamilton | 1:19.223 | |
3 | ![]() | Sergio Perez | 1:19.293 | |
ESSAIS LIBRES 1 |
POS | PILOTE | TEMPS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fernando Alonso | 1:18.887 | |
2 | ![]() | Charles Leclerc | 1:19.332 | |
3 | ![]() | Max Verstappen | 1:19.502 | |
ESSAIS LIBRES 2 |
POS | PILOTE | TEMPS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:17.565 | |
2 | ![]() | Fernando Alonso | 1:17.727 | |
3 | ![]() | Esteban Ocon | 1:17.938 | |
ESSAIS LIBRES 3 |
Qualifications
QUALIF
POS | PILOTE | TEMPS | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:16.732 | |
2 | ![]() | George Russell | 1:16.968 | |
3 | ![]() | Lewis Hamilton | 1:17.104 | |
QUALIFICATIONS |
Course
AUSTRALIE
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ---------------- | ---------------- |
2 | ![]() | ---------------- | ---------------- |
3 | ![]() | ---------------- | ---------------- |
COURSE |