Les vainqueurs du jeu de pronostics
Voici la liste des vainqueurs du jeu-concours depuis sa création en 2002
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
GAGNANTS 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
POS | NOM | GP | POINT | CADEAU |
1 | LUCKY | 22 | 79829 | 1 billet pour le GP Belgique |
2 | FREDPBT | 22 | 78923 | 1 casquette + T-shirt Alpine |
3 | ALONZITO | 22 | 78803 | Fernando Alonso Snapback Kimoa |
ÉQUIPE 2022 |
||||
POS | NOM | GP | POINT | ACCESSIT |
1 | SENNALONSOF1TEAM | 22 | 79074 | Médaille d'or |
GAGNANTS 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
POS | NOM | GP | POINT | CADEAU |
1 | MATTPBT | 22 | 75860 | 1 ticket GP France |
2 | MOYET | 22 | 75096 | 1 casquette + T shirt Mercedes |
3 | WISMERILL | 22 | 74969 | 1 casquette Aston Martin |
ÉQUIPE 2021 |
||||
POS | NOM | GP | POINT | ACCESSIT |
1 | PBT | 22 | 74881,50 | Médaille d'or |
Le podium 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Lucky | 59014 | Annulé |
|
2 | Laurent74 | 58554 | Annulé |
|
3 | Beco | 58238 | Annulé |
|
L'équipe 2020 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | GP | Point |
|
1 | SennalonsoF1Team | 21 | 58492,00 |
|
Le podium 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Armand Blum | 76035 | Ticket GP de France |
|
2 | Cédric Eloy | 75739 | Cap et T-shirt Renault |
|
3 | JJ. Van Renterghem | 75400 | Cap Hamilton Belgium 2019 |
|
L'équipe 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | GP | Point |
|
1 | Team Gravier | 21 | 74484,50 |
|
Les prix européens 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | David Roussel | Espagne | 4411 | 1 casquette PF1 |
2 | Alain Mettmann | Monaco | 4138 | 1 casquette PF1 |
3 | Philippe Carriat | France | 4660 | 1 casquette PF1 |
4 | Eddy Beauvais | Autriche | 3943 | 1 casquette PF1 |
5 | Damien Walcarius | Grande-Bretagne | 4440 | 1 casquette PF1 |
6 | Gianni Giacomini | Allemagne | 2747 | 1 casquette PF1 |
7 | Guillaume Moyet | Hongrie | 4288 | 1 casquette PF1 |
8 | Frédéric Bernard | Belgique | 4235 | 1 casquette PF1 |
9 | Roger Stutz | Italie | 3884 | 1 casquette PF1 |
Le podium 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Armand Blum | 76771 | Ticket Grand Prix de Monaco 2019 |
|
2 | Frédéric Bernard | 75964 | Casquette et T-Shirt Red Bull |
|
3 | Loïc Lerouy | 75615 | Casquette édition spéciale Monaco - LH |
|
Les prix européens 2018 |
||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Christophe Maffeï | Espagne | 4555 | 1 casquette Ferrari |
2 | Philippe Bancaud | Monaco | 4626 | 1 casquette Ferrari |
3 | Cyrill Dinouard | France | 4265 | 1 casquette Mercedes AMG |
4 | Laurent Bonifassi | Autriche | 3422 | 1 casquette Ferrari |
5 | Benjamin Martinet | Grande-Bretagne | 4562 | 1 casquette Ferrari |
6 | Jérémie Moyet | Allemagne | 3705 | 1 casquette Ferrari |
7 | Frédéric Suchet | Hongrie | 3901 | 1 casquette Ferrari |
8 | Frédéric Bernard | Belgique | 3476 | 1 casquette Ferrari |
9 | Gilles Roulloin | Italie | 3939 | 1 casquette Ferrari |
Le podium 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Christophe Dupressoir | 75147 | Un ticket pour le Grand Prix de Monaco |
|
2 | Jean-Jacques Van Renterghem | 74378 | T-shirt Lewis Hamilton - Casquette Mercedes |
|
3 | Cyrille Dinouard | 74155 | Casquette Scuderia Ferrari |
|
Les prix européens 2017 |
||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Alain Narces | Espagne | 4118 | 1 casquette Ferrari |
2 | Yannick Cadart | Monaco | 4004 | 1 casquette Ferrari |
3 | Patrick Havez | Autriche | 4239 | 1 casquette Ferrari |
4 | Fabien Marini | Grande-Bretagne | 4229 | 1 casquette Ferrari |
5 | Mario Giancola | Hongrie | 4652 | 1 casquette Ferrari |
6 | Philippe Gaudard | Belgique | 4325 | 1 casquette Ferrari |
7 | Gaëtan Protin | Italie | 3628 | 1 casquette Ferrari |
Le podium 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Julien Boulanger | 80021 | Un ticket pour le GP de Belgique |
|
2 | Sylvain Lindemann | 78393 | Tee-Shirt + Casquette (Romain Grosjean) |
|
3 | Jean-Marie Siffre | 77857 | Jeu Formula One 2016 (PS4) |
|
Les prix européens 2016 |
||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Laurent Buisson | Espagne | 3473 | Casquette Ferrari |
2 | Célini Ehret | Monaco | 3898 | Casquette Ferrari |
3 | Thierry Maindron | Autriche | 3649 | Casquette Ferrari |
4 | Frédéric Barret | Grande-Bretagne | 4605 | Casquette Ferrari |
5 | Olivier Schweitzer | Hongrie | 4350 | Casquette Ferrari |
6 | Julien Boulanger | Allemagne | 4227 | Casquette Ferrari |
7 | Steve Vallet | Belgique | 4067 | Casquette Ferrari |
8 | Sébastien Vauchel | Italie | 4640 | Casquette Ferrari |
Le podium 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Enzo Giacomini | 71171 | Un ticket pour le GP de Belgique | |
2 | Jean Jacques Van Renterghem | 70621 | Tee-Shirt + Casquette (Lewis Hamilton) | |
3 | Patrick Havez | 70541 | Jeu Formula One 2015 (XBOX 360) | |
Les prix européens 2015 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Isabelle LELOUP | Espagne | 4848 | Casquette Ferrari |
2 | Roland DEPT | Monaco | 3989 | Casquette Ferrari |
3 | Virginie BOURGEOIS | Autriche | 4078 | Casquette Ferrari |
4 | Gaëtan BLIVET | Grande-Bretagne | 4443 | Casquette Ferrari |
5 | Corto MALTESE | Hongrie | 3344 | Casquette Ferrari |
6 | Romain DONNEN | Belgique | 3438 | Casquette Ferrari |
7 | Gilles IllIS | Italie | 4140 | Casquette Ferrari |
Le podium 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Olivier Schweitzer | Un ticket pour le GP de Monaco | ||
2 | ||||
3 | Julien Boulanger | Jeu Formula One | ||
Les prix européens 2014 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Olivier Schweitzer | Espagne | Casquette Ferrari | |
2 | Laurent Bonifassi | Monaco | Casquette Ferrari | |
3 | Julien Boulanger | Autriche | Casquette Ferrari | |
4 | Stéphane Duquet | Grande-Bretagne | Casquette Ferrari | |
5 | Gaëtan Blivet | Allemagne | Casquette Ferrari | |
6 | Corinne Mulenet | Belgique | Casquette Ferrari |
Le podium 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | À venir... | À venir... | À venir... | |
2 | À venir... | À venir... | À venir... | |
3 | À venir... | À venir... | À venir... | |
Les prix européens 2013 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | À venir... | Espagne | À venir... | À venir... |
2 | À venir... | Monaco | À venir... | À venir... |
3 | À venir... | Grande-Bretagne | À venir... | À venir... |
4 | Philippe Braem | Allemagne | 3812 | Casquette Ferrari |
5 | Christophe Maffei | Hongrie | 4160 | Casquette Mercedes Lewis Hamilton |
6 | À venir... | Belgique | À venir... | À venir... |
7 | À venir... | Italie | À venir... | À venir... |
Le podium 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Jean Jacques Van Renterghem | 61646 | Un ticket pour le GP de Monaco | |
2 | Olivier Schweitzer | 61220 | Stage Formule Renault 3000 | |
3 | Jean Van Renterghem | 61168 | Jeux Formula One 2012 | |
Les prix européens 2012 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Corto Maltese | Espagne | 3548 | Casquette Fernando Alonso |
2 | Thibaut Brugma | Monaco | 3618 | Casquette Fernando Alonso |
3 | Gilles Liandier | Europe | 2874 | Casquette Fernando Alonso |
4 | Romuald Maudez | Grande-Bretagne | 3240 | Casquette Fernando Alonso |
5 | Jean-Marc Mattioli | Allemagne | 3268 | Casquette Fernando Alonso |
6 | Mathieu Le Goff | Hongrie | 4058 | Casquette Red Bull |
7 | Eric Louis-Seize | Belgique | 2416 | Casquette Jenson Button |
8 | Sébastien Caire | Italie | 3752 | Casquette McLaren Mercedes |
Le podium 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Nonoeight | Un ticket pour le GP de Monaco | ||
2 | Thomas Delbas | Stage Formule Renault | ||
3 | Julien Boulanger | Jeu Formula One | ||
Les prix européens 2011 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Sebitalia59 | Espagne | Casquette | |
2 | Jean-François Simon | Monaco | Casquette | |
3 | Alain Arnoldy | Europe | Casquette | |
4 | Alain kormann | Grande-Bretagne | Casquette | |
5 | Cristo7 | Allemagne | Casquette | |
6 | Butoni68 | Hongrie | Casquette | |
7 | Arnaud Beaudoin | Belgique | Casquette | |
8 | Kyoshiro3000 | Italie | Casquette |
Le podium 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | À venir... | À venir... | ||
2 | Frédéric Bernard | À venir... | ||
3 | Julien Boulanger | Casquette Mercedes Schumacher | ||
Les prix européens 2010 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | À venir... | Espagne | À venir... | À venir... |
2 | À venir... | Monaco | À venir... | À venir... |
3 | À venir... | Autriche | À venir... | À venir... |
4 | À venir... | Grande-Bretagne | À venir... | À venir... |
5 | À venir... | Allemagne | À venir... | À venir... |
6 | À venir... | Hongrie | À venir... | À venir... |
7 | À venir... | Belgique | À venir... | À venir... |
8 | À venir... | Italie | À venir... | À venir... |
Le podium 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Jean Leboivin | Un ticket pour le GP de Monaco | ||
2 | Steven007 | Livre 60 ans de Formule 1 | ||
3 | karmacode | Livre 60 ans de Formule 1 | ||
4 | Haldi | Porte-clés Toyota | ||
5 | Pitch71 | Porte-clés Toyota | ||
Les prix européens 2009 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | À venir... | Espagne | Sac bandouillère Renault | |
2 | À venir... | Monaco | Sac bandouillère Renault | |
3 | À venir... | Grande-Bretagne | Sac bandouillère Renault | |
4 | À venir... | Allemagne | Sac bandouillère Renault | |
5 | À venir... | Hongrie | Sac bandouillère Renault | |
6 | À venir... | Europe | Sac bandouillère Renault | |
7 | À venir... | Belgique | Sac bandouillère Renault | |
8 | À venir... | Italie | Sac bandoulière Renault |
Le podium 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Cédric Gasser | Un ticket pour le GP de Monaco | ||
2 | Matthieu Rabouan | 1 Lecteur DVD | ||
3 | Schumi1 | 1 Webcam | ||
Les prix européens 2008 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | À venir... | Espagne | Sac bandouillère Renault | |
2 | À venir... | Turquie | Sac bandouillère Renault | |
3 | À venir... | Monaco | Sac bandouillère Renault | |
4 | À venir... | France | Sac bandouillère Renault | |
5 | À venir... | Grande-Bretagne | Sac bandouillère Renault | |
6 | À venir... | Allemagne | Sac bandouillère Renault | |
7 | À venir... | Hongrie | Sac bandouillère Renault | |
8 | À venir... | Europe | Sac bandoulière Renault | |
9 | À venir... | Belgique | Sac bandoulière Renault | |
10 | À venir... | Italie | Sac bandoulière Renault |
Le podium 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Redboy | Un ticket pour le GP de France | ||
2 | Maxime Gerome | 1 Lecteur DVD | ||
3 | Aym Deheurles | 1 Webcam | ||
4 | kirai | Porte-clés Toyota | ||
5 | Ferrariboy | Porte-clés Toyota | ||
6 | Laurent Lolo | Porte-clés Toyota | ||
7 | Mikiette | Porte-clés Toyota | ||
8 | Mario64 | Tour de cou Renault | ||
Les prix européens 2007 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Whitewolf | Espagne | Porte-clés Renault | |
2 | Bluetrack | Monaco | Porte-clés Renault | |
3 | Manu | France | Porte-clés Renault | |
4 | strange | Grande-Bretagne | Porte-clés Renault | |
5 | Frédéric Suchet | Europe | Porte-clés Toyota | |
6 | kirai | Hongrie | Porte-clés Toyota | |
7 | Maxime Gerome | Italie | Porte-clés Toyota | |
8 | Schumi | Belgique | Porte-clés Renault |
Le podium 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Alain Andolfo | Un ticket pour le GP de France | ||
2 | Abdelkrim Menasri | 1 Lecteur DVD | ||
3 | Damien Walcarius | 1 Webcam | ||
4 | Nicolas François | Porte-clés Toyota | ||
5 | Laurent Courtois | Porte-clés Toyota | ||
6 | Christine Lamirault | Porte-clés Toyota | ||
7 | Christian Grandmontagne | Porte-clés Toyota | ||
8 | Valerie Escarnot | Tour de cou Renault | ||
Les prix européens 2006 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Bernard Lamouret | San Marin | Porte-clés Renault F1 | |
2 | Cdelyon | Europe | Porte-clés Renault F1 | |
3 | Manu | Espagne | Porte-clés Renault F1 | |
4 | Karinelou | Monaco | Porte-clés Renault F1 | |
5 | Fabos2 | Grande-Bretagne | Porte-clés Renault F1 | |
6 | Jejekimi | France | Porte-clés Renault F1 | |
7 | Silverfly | Allemagne | Porte-clés Renault F1 | |
8 | Fb.f1 | Hongrie | Porte-clés Renault F1 | |
9 | Jean Leboivin | Turquie | Porte-clés Renault F1 | |
10 | Number9 | Italie | Porte-clés Renault F1 | |
11 | Francoda | Italie | Porte-clés Renault F1 |
Le podium 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau | |
1 | Philippe Niro | Un ticket pour le GP de France | ||
2 | Damien Walcarius | 1 Lecteur DVD | ||
3 | Florian Bouchet | 1 Webcam | ||
4 | Emmanuel Buzy | Porte-clés Renault | ||
5 | Olivier Schweitzer | Porte-clés Renault | ||
6 | François Govaerts | Porte-clés Renault | ||
7 | Roland Vigna | Porte-clés Renault | ||
8 | Samuel Salome | Porte-clés Renault | ||
9 | Alain Narces | Porte-clés Renault | ||
Les prix européens 2005 | ||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Dan | San Marin | Porte-clés Renault | |
2 | Fb.f1 | Espagne | Porte-clés Renault | |
3 | Marie | Monaco | Porte-clés Renault | |
4 | Jean Dupre | Europe | Porte-clés Renault | |
5 | Manu | France | Porte-clés Renault | |
6 | Phils2 | Grande-Bretagne | Porte-clés Renault | |
7 | OM | Allemagne | Porte-clés Renault | |
8 | Rol54 | Hongrie | Porte-clés Renault | |
9 | Patrick Welsch | Italie | Porte-clés Renault | |
10 | Dan | Belgique | Porte-clés Renault |
Le podium 2004 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Jean Leboivin | 80021 | Un ticket pour le GP de Monaco |
|
2 | Carine Martin | 78393 | 1 Lecteur DVD |
|
3 | Christian Poisson | 77857 | 1 webcam |
|
Les prix européens 2016 |
||||
Pos | Nom | Grand Prix | Point | Cadeau |
1 | Fabien Lengrand | Espagne | 3473 | Porte-clés Schumacher |
2 | Cyril Poirier | Monaco | 3898 | Porte-clés Schumacher |
3 | Damien Walcarius | Autriche | 3649 | Porte-clés Jaguar |
4 | Jean-pierre Le grossec | Grande-Bretagne | 4605 | Porte-clés Jaguar |
5 | Julien Barthet | Allemagne | 4350 | Porte-clés Renault |
6 | Christian Delhaye | Belgique | 4227 | Porte-clés Renault |
7 | Jean-François Fond | Italie | 4067 | Porte-clés Renault |
Le podium 2003 |
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Point | Cadeau |
|
1 | Jean Leboivin | Un ticket pour le GP de France |
||
2 | Claude Petitgenet | Casquette Olivier Panis dédicacée |
||
3 | Frédéric Suchet | Casquette Olivier Panis dédicacée |