Championnat F1 2026
Le classement des championnats pilotes et constructeurs
| POS | PILOTES | PAYS | ÉCURIES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | KIMI ANTONELLI | ITALIE | MERCEDES-AMG | 390 |
| 02 | MAX VERSTAPPEN | PAYS-BAS | RED BULL RACING | 279 |
| 03 | GEORGE RUSSELL | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES-AMG | 262 |
| 04 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | FERRARI | 261 |
| 05 | CHARLES LECLERC | MONACO | FERRARI | 251 |
| 06 | LANDO NORRIS | GRANDE-BRETAGNE | MCLAREN-MERCEDES | 246 |
| 07 | OSCAR PIASTRI | AUSTRALIE | MCLAREN-MERCEDES | 152 |
| 08 | ISACK HADJAR | FRANCE | RED BULL RACING | 122 |
| 09 | LIAM LAWSON | GRANDE-BRETAGNE | RACING BULLS | 87 |
| 10 | PIERRE GASLY | FRANCE | ALPINE | 42 |
| 11 | ARVID LINDBLAD | NOUVELLE-ZÉLANDE | RACING BULLS | 38 |
| 12 | FRANCO COLAPINTO | ARGENTINE | ALPINE | 27 |
| 13 | OLIVER BEARMAN | GRANDE-BRETAGNE | HAAS F1 TEAM | 23 |
| 14 | GABRIEL BORTOLETO | BRÉSIL | TEAM AUDI | 14 |
| 15 | NICO HÜLKENBERG | ALLEMAGNE | TEAM AUDI | 13 |
| 16 | ESTEBAN OCON | FRANCE | HAAS F1 TEAM | 7 |
| 17 | FERNANDO ALONSO | ESPAGNE | ASTON MARTIN | 7 |
| 18 | CARLOS SAINZ | ESPAGNE | WILLIAMS F1 | 7 |
| 19 | ALEXANDER ALBON | THAÏLANDE | WILLIAMS F1 | 5 |
| 20 | YUKI TSUNODA | JAPON | RACING BULLS | 1 |
| 21 | RYO HIRAKAWA | JAPON | HAAS F1 TEAM | 1 |
| POS | CONSTRUCTEURS | PAYS | MOTEURS | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 01 | MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | GBR | MERCEDES | 652 |
| 02 | SCUDERIA FERRARI HP | ITA | FERRARI | 512 |
| 03 | ORACLE RED BULL RACING | GBR | RED BULL FORD | 415 |
| 04 | MCLAREN MASTERCARD F1 TEAM | GBR | MERCEDES | 398 |
| 05 | VISA CASH APP RACING BULLS FORMULA ONE TEAM | ITA | RED BULL FORD | 112 |
| 06 | BWT ALPINE FORMULA ONE TEAM | GBR | MERCEDES | 69 |
| 07 | TGR HAAS F1 TEAM | USA | FERRARI | 31 |
| 08 | AUDI REVOLUT F1 TEAM | SWI | AUDI | 28 |
| 09 | ATLASSIAN WILLIAMS F1 TEAM | GBR | MERCEDES | 12 |
| 10 | ASTON MARTIN ARAMCO FORMULA ONE TEAM | GBR | HONDA | 7 |
| ANNÉE | PILOTES | PAYS | ÉCURIES | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | LANDO NORRIS | GRANDE-BRETAGNE | MCLAREN MERCEDES | 423 |
| 2024 | MAX VERSTAPPEN | PAYS-BAS | RED BUL RACING RBPT | 437 |
| 2023 | MAX VERSTAPPEN | PAYS-BAS | RED BUL RACING RBPT | 575 |
| 2022 | MAX VERSTAPPEN | PAYS-BAS | RED BUL RACING RBPT | 454 |
| 2021 | MAX VERSTAPPEN | PAYS-BAS | RED BUL RACING HONDA | 395.5 |
| 2020 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 347 |
| 2019 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 413 |
| 2018 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 408 |
| 2017 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 363 |
| 2016 | NICO ROSBERG | FINLANDE | MERCEDES | 385 |
| 2015 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 381 |
| 2014 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MERCEDES | 384 |
| 2013 | SEBASTIAN VETTEL | ALLEMAGNE | RED BUL RACING RENAULT | 397 |
| 2012 | SEBASTIAN VETTEL | ALLEMAGNE | RED BUL RACING RENAULT | 281 |
| 2011 | SEBASTIAN VETTEL | ALLEMAGNE | RED BUL RACING RENAULT | 392 |
| 2010 | SEBASTIAN VETTEL | ALLEMAGNE | RBR RENAULT | 256 |
| 2009 | JENSON BUTTON | GRANDE-BRETAGNE | BRAWN MERCEDES | 95 |
| 2008 | LEWIS HAMILTON | GRANDE-BRETAGNE | MCLAREN MERCEDES | 98 |
| 2007 | KIMI RÄIKKÖNEN | FINLANDE | FERRARI | 110 |
| 2006 | FERNANDO ALONSO | ESPAGNE | RENAULT | 134 |
| 2005 | FERNANDO ALONSO | ESPAGNE | RENAULT | 133 |
| 2004 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | FERRARI | 148 |
| 2003 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | FERRARI | 93 |
| 2002 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | FERRARI | 144 |
| 2001 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | FERRARI | 123 |
| 2000 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | FERRARI | 108 |
| 1999 | MIKA HÄKKINEN | FINLANDE | MCLAREN MERCEDES | 76 |
| 1998 | MIKA HÄKKINEN | FINLANDE | MCLAREN MERCEDES | 100 |
| 1997 | JACQUES VILLENEUVE | CANADA | WILLIAMS RENAULT | 81 |
| 1996 | DAMON HILL | GRANDE-BRETAGNE | WILLIAMS RENAULT | 97 |
| 1995 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | BENETTON FORD | 102 |
| 1994 | MICHAEL SCHUMACHER | ALLEMAGNE | BENETTON FORD | 92 |
| 1993 | ALAIN PROST | FRANCE | WILLIAMS RENAULT | 99 |
| 1992 | NIGEL MANSELL | GRANDE-BRETAGNE | WILLIAMS RENAULT | 108 |
| 1991 | AYRTON SENNA | BRÉSIL | MCLAREN HONDA | 96 |
| 1990 | AYRTON SENNA | BRÉSIL | MCLAREN HONDA | 78 |
| 1989 | ALAIN PROST | FRANCE | MCLAREN HONDA | 76 |
| 1988 | AYRTON SENNA | BRÉSIL | MCLAREN HONDA | 90 |
| 1987 | NELSON PIQUET | BRÉSIL | WILLIAMS HONDA | 73 |
| 1986 | ALAIN PROST | FRANCE | MCLAREN TAG | 72 |
| 1985 | ALAIN PROST | FRANCE | MCLAREN TAG | 73 |
| 1984 | NIKI LAUDA | AUTRICHE | MCLAREN TAG | 72 |
| 1983 | NELSON PIQUET | BRÉSIL | BRABHAM BMW | 59 |
| 1982 | KEKE ROSBERG | FINLANDE | WILLIAMS FORD | 44 |
| 1981 | NELSON PIQUET | BRÉSIL | BRABHAM FORD | 50 |
| 1980 | ALAN JONES | AUSTALIE | WILLIAMS FORD | 67 |
| 1979 | JODY SCHECKTER | AFRIQUE DU SUD | FERRARI | 51 |
| 1978 | MARIO ANDRETTI | ÉTATS-UNIS | LOTUS FORD | 64 |
| 1977 | NIKI LAUDA | AUTRICHE | FERRARI | 72 |
| 1976 | JAMES HUNT | GRANDE-BRETAGNE | MCLAREN FORD | 69 |
| 1975 | NIKI LAUDA | AUTRICHE | FERRARI | 64.5 |
| 1974 | EMERSON FITTIPALDI | BRÉSIL | MCLAREN FORD | 55 |
| 1973 | JACKIE STEWART | GRANDE-BRETAGNE | TYRRELL FORD | 71 |
| 1972 | EMERSON FITTIPALDI | BRÉSIL | LOTUS FORD | 61 |
| 1971 | JACKIE STEWART | GRANDE-BRETAGNE | TYRRELL FORD | 62 |
| 1970 | JOCHEN RINDT | AUTRICHE | LOTUS FORD | 45 |
| 1969 | JACKIE STEWART | GRANDE-BRETAGNE | MATRA FORD | 63 |
| 1968 | GRAHAM HILL | GRANDE-BRETAGNE | LOTUS FORD | 48 |
| 1967 | DENNY HULME | NOUVELLE-ZÉLANDE | BRABHAM REPCO | 51 |
| 1966 | JACK BRABHAM | AUSTRALIE | BRABHAM REPCO | 42 |
| 1965 | JIM CLARK | GRANDE-BRETAGNE | LOTUS CLIMAX | 54 |
| 1964 | JOHN SURTEES | GRANDE-BRETAGNE | FERRARI | 40 |
| 1963 | JIM CLARK | GRANDE-BRETAGNE | LOTUS CLIMAX | 54 |
| 1962 | GRAHAM HILL | GRANDE-BRETAGNE | BRM | 42 |
| 1961 | PHIL HILL | ÉTATS-UNIS | FERRARI | 34 |
| 1960 | JACK BRABHAM | AUSTRALIE | COOPER CLIMAX | 43 |
| 1959 | JACK BRABHAM | AUSTRALIE | COOPER CLIMAX | 31 |
| 1958 | MIKE HAWTHORN | GRANDE-BRETAGNE | FERRARI | 42 |
| 1957 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINE | MASERATI | 40 |
| 1956 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINE | FERRARI | 30 |
| 1955 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINE | MERCEDES-BENZ | 40 |
| 1954 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINE | MERCEDES-BENZ | 42 |
| 1953 | ALBERTO ASCARI | ITALIE | FERRARI | 34.5 |
| 1952 | ALBERTO ASCARI | ITALIE | FERRARI | 36 |
| 1951 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINE | ALFA ROMEO | 31 |
| 1950 | NINO FARINA | ITALIE | ALFA ROMEO | 30 |
