VOTRE ATTENTION !
Vous êtes exactement 7 membres sur tous les pronostiqueurs, à avoir un problème de connections ou autre. Il faut regarder ce qui ne va pas de votre côté.
Le site internet n’a plus de problème de disponibilité.
Merci !
L’équipe de Prono-formule1.com
GRAND PRIX DU JAPON | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
SUZUKA INTERNATIONAL RACING | 1987 | 5.807 KM | 53 T | 307.471KM |
GP 2022 : MAX VERSTAPPEN (NLD) |
Météo
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
![]() | MAX VERSTAPPEN (NLD) | 1:34.183 | (2023 - RED BULL RACING) |
|
AU 39ÈME TOUR : MOYENNE 221.963 km/h |
Vendredi
LIBRES 1LIBRES 2LIBRES 3
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:31.647 |
2 | ![]() | Carlos Sainz | 1:32.273 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:32.392 |
ESSAIS LIBRES 1 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:30.688 |
2 | ![]() | Charles Leclerc | 1:31.008 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:31.152 |
ESSAIS LIBRES 2 |
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:30.267 |
2 | ![]() | Lando Norris | 1:30.507 |
3 | ![]() | Oscar Piastri | 1:30.555 |
ESSAIS LIBRES 3 |
Samedi
QUALIFICATIONS
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:28.877 |
2 | ![]() | Oscar Piastri | 1:29.458 |
3 | ![]() | Lando Norris | 1:29.493 |
QUALIFICATIONS |
Dimanche
GP DU JAPON
POS | PILOTE | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:30:58.421 |
2 | ![]() | Lando Norris | + 19.3 |
3 | ![]() | Oscar Piastri | + 36.4 |
COURSE |