GRAND PRIX D'ESPAGNE | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
BARCELONE-CATALOGNE | 1991 | 4.675 KM | 66 T | 308.424 |
GP 2021 : LEWIS HAMILTON (GBR) |
Météo
Essais
LIBRES 1LIBRES 2LIBRES 3
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- | |
2 | ![]() | -------------- | -------------- | |
3 | ![]() | -------------- | -------------- | |
Essais libres 1 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- | |
2 | ![]() | -------------- | -------------- | |
3 | ![]() | -------------- | -------------- | |
Essai libres 2 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- | |
2 | ![]() | -------------- | -------------- | |
3 | ![]() | -------------- | -------------- | |
Essais libres 3 |
Qualifications
QUALIF
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- | |
2 | ![]() | -------------- | -------------- | |
3 | ![]() | -------------- | -------------- | |
Qualifications |
Course
ESPAGNE
Pos | Pilote | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | -------------- | -------------- |
2 | ![]() | -------------- | -------------- |
3 | ![]() | -------------- | -------------- |
La course |
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
![]() | MAX VERSTAPPEN (NLD) | 1:18.149 | (2021 - RED BULL RACING) |
|
AU 62ÈME TOUR : MOYENNE 215.357 km/h |
LES CADEAUX POUR LA SAISON 2022
Un site conçu par des passionnés pour des passionnés
Un site conçu par des passionnés pour des passionnés.
Le jeu est entièrement gratuit.
Vous vous inscrivez en 30 secondes.
L’inscription est totalement gratuite et très rapide, il vous suffit de remplir le formulaire…