GRAND PRIX DE HONGRIE | PREMIER GP | LONGUEUR | TOURS | DISTANCE COURSE |
---|---|---|---|---|
CIRCUIT DU HUNGARORING | 1986 | 4.381 KM | 70 T | 306.63 KM |
GP 2021 : ESTEBAN OCON (FRA) |
Météo
Essais
LIBRES 1LIBRES 2LIBRES 3
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Sainz | 1:18.750 | |
2 | ![]() | Max Verstappen | 1:18.880 | |
3 | ![]() | Charles Leclerc | 1:19.039 | |
Essais libres 1 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Charles Leclerc | 1:18.445 | |
2 | ![]() | Lando Norris | 1:18.662 | |
3 | ![]() | Carlos Sainz | 1:18.676 | |
Essais libres 2 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicholas Latifi | 1:41.480 | |
2 | ![]() | Charles Leclerc | 1:42.141 | |
3 | ![]() | Alexander Albon | 1:42.381 | |
Essais libres 3 |
Qualifications
QUALIFS
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | George Russell | 1:17.377 | |
2 | ![]() | Charles Leclerc | 1:17.421 | |
3 | ![]() | Carlos Sainz | 1:17.567 | |
Qualifications |
Course
HONGRIE
Pos | Pilote | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Max Verstappen | 1:39:35.912 |
2 | ![]() | Lewis Hamilton | + 7.8 |
3 | ![]() | George Russell | + 12.3 |
La course |
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
||||
---|---|---|---|---|
![]() | LEWIS HAMILTON (GBR) | 1:21.386 | (2022 - MERCEDES AMG) |
|
AU 57ÈME TOUR : MOYENNE 193.787 km/h |
LES CADEAUX POUR LA SAISON 2022
Un site conçu par des passionnés pour des passionnés
Un site conçu par des passionnés pour des passionnés.
Le jeu est entièrement gratuit.
Vous vous inscrivez en 30 secondes.
L’inscription est totalement gratuite et très rapide, il vous suffit de remplir le formulaire…